| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'28"33 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥉 | 0'35"77 |
|
||
| 200 MISTI 🥈 | 2'42"58 |
|
||