| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'28"39 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'03"12 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'12"00 |
|
||