| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'58"25 |
|
||
| 100 DORSO ⭐ 🥇 | 1'08"84 |
|
||
| 100 FARFALLA ⭐ 🥇 | 1'04"28 |
|
||