| Piscina | PISCINA OLIMPIA, Terme di Giunone (50 M), Caldiero | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M80 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'51"29 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'58"80 |
|
||
| 50 RANA 🥇 | 1'02"99 |
|
||