| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'28"32 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'33"58 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥉 | 1'23"36 |
|
||