| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'26"46 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'28"83 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"33 |
|
||