| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'32"68 |
|
||
| 50 FARFALLA 4 | 0'34"81 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥉 | 2'53"20 |
|
||