| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 RANA 🥉 | 0'43"21 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'43"63 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 5 | 6'19"56 |
|
||