| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'34"52 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'34"06 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'37"29 |
|
||