| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'32"97 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥈 | 1'26"98 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 4 | 0'38"24 |
|
||