| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 RANA 🥈 | 3'47"41 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥇 | 3'26"55 |
|
||
| 50 RANA 5 | 0'47"32 |
|
||