| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'20"76 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'03"16 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'36"52 |
|
||