| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 RANA 🥇 | 3'20"47 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'10"77 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 5'20"62 |
|
||