| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'31"44 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'35"18 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'55"34 |
|
||