| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 RANA 🥉 | 3'25"50 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥉 | 0'33"94 |
|
||
| 200 MISTI 🥉 | 3'01"32 |
|
||