| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'27"04 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'58"77 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥇 | 0'31"69 |
|
||