| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO 4 | 1'12"00 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 5 | 1'03"80 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 5'00"78 |
|
||