| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'31"92 |
|
||
| 200 FARFALLA ⭐ 🥇 | 2'47"49 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'30"28 |
|
||