| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'00"25 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'23"82 |
|
||
| 50 RANA 5 | 0'42"95 |
|
||