| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M70 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO 🥈 | 0'43"56 |
|
||
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'42"13 |
|
||
| 50 RANA 🥉 | 0'53"75 |
|
||