| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥈 | 2'36"98 |
|
||
| 200 MISTI 5 | 3'06"13 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'35"90 |
|
||