| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'03"93 |
|
||
| 50 RANA 4 | 0'37"62 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 4 | 5'35"85 |
|
||