| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'31"85 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 2'28"97 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'05"71 |
|
||