| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'31"84 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 2'34"05 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'37"71 |
|
||