| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400 MISTI ⭐ 🥇 | 5'37"52 |
|
||
| 200 MISTI ⭐ 🥇 | 2'37"19 |
|
||
| 400 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 4'57"86 |
|
||