| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'43"65 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'48"58 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 🥈 | 6'47"45 |
|
||