| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'30"17 |
|
||
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'16"25 |
|
||
| 50 RANA ⭐ 🥇 | 0'31"84 |
|
||