| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'32"01 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'35"76 |
|
||
| 50 RANA 6 | 0'44"09 |
|
||