| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 DORSO 🥇 | 1'49"98 |
|
||
| 200 DORSO 🥈 | 3'58"55 |
|
||
| 400 STILE LIBERO 10 | 6'58"87 |
|
||