| Piscina | Piscina Comunale di Chianciano Terme (50 M), Chianciano Terme | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-06-07 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥉 | 0'33"13 |
|
||
| 100 FARFALLA 🥈 | 1'21"77 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'39"98 |
|
||