| Piscina | palazzetto sport Emilio Zoli (50 M), Pontedera | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'25"83 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'28"24 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'32"98 |
|
||