| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M60 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 4 | 1'17"87 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 3'07"87 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'35"20 |
|
||