| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 5 | 0'57"06 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 7 | 0'28"81 |
|
||
| 50 DORSO 🥈 | 0'30"67 |
|
||