| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 🥉 | 2'41"39 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 4 | 2'24"54 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 6 | 0'31"61 |
|
||