| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 4 | 0'32"44 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 4 | 0'30"46 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 🥉 | 0'34"96 |
|
||