| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M35 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 🥈 | 1'21"10 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'35"78 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'43"55 |
|
||