| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 MISTI ⭐ 4 | 2'27"40 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 6 | 0'28"32 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'31"35 |
|
||