| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'29"95 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'28"68 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'34"06 |
|
||