| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'53"51 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'25"30 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'24"54 |
|
||