| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 9 | 1'00"87 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 5 | 2'17"88 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'27"79 |
|
||