| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 4 | 3'00"02 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥇 | 0'42"38 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 5 | 0'34"01 |
|
||