| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 1'04"62 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥈 | 0'29"53 |
|
||
| 50 DORSO ⭐ 4 | 0'34"61 |
|
||