| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M45 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 🥉 | 2'32"41 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 9 | 0'31"23 |
|
||
| 50 DORSO 🥉 | 0'35"32 |
|
||