| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M55 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 10 | 2'37"53 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'29"78 |
|
||
| 50 DORSO 4 | 0'36"60 |
|
||