| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 🥇 | 1'06"16 |
|
||
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'59"12 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'27"40 |
|
||