| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 RANA ⭐ 4 | 1'13"07 |
|
||
| 100 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 0'54"76 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥇 | 0'26"64 |
|
||