| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M65 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 FARFALLA 🥇 | 1'04"20 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 🥇 | 0'46"90 |
|
||
| 50 DORSO 🥇 | 0'55"32 |
|
||