| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO ⭐ 🥇 | 1'56"95 |
|
||
| 50 FARFALLA ⭐ 🥈 | 0'27"18 |
|
||
| 50 STILE LIBERO ⭐ 🥉 | 0'24"44 |
|
||