| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M50 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 200 STILE LIBERO 9 | 2'43"49 |
|
||
| 50 FARFALLA 🥈 | 0'34"47 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 10 | 0'33"28 |
|
||