| Piscina | PISCINA COMUNALE CHIARA GIAVI (25 M), Montebelluna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | |||
| Data manifestazione | 2025-05-04 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| M40 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 STILE LIBERO 8 | 1'03"42 |
|
||
| 200 STILE LIBERO 4 | 2'22"46 |
|
||
| 50 STILE LIBERO 7 | 0'28"77 |
|
||